Aquí dejo una tabla con los países más conocidos* y su traducción al castellano:
| Français | Español |
| L'Allemagne | Alemania |
| L'Argentine | Argentina |
| L'Autriche | Austria |
| La Belgique | Bélgica |
| Le Danemark | Dinamarca |
| L'Écosse | Escocia |
| L'Espagne | España |
| Les États-Unis | Estados Unidos |
| La Finlande | Finlandia |
| La France | Francia |
| La Grèce | Grecia |
| L'Angleterre | Inglaterra |
| L'Italie | Italia |
| La Jamaïque | Jamaica |
| Le Japon | Japón |
| Le Luxembourg | Luxemburgo |
| Le Mexique | México |
| La Norvège | Noruega |
| Les Pays Bas | Países Bajos |
| Le Portugal | Portugal |
| La Russie | Rusia |
| La Suisse | Suiza |
A continuación una tabla con las nacionalidades de países y continentes en masculino y en femenino (por si no sabes en qué país estás. Aún así, te recomiendo que mires bien a dónde vas antes de viajar):
| País/Continente | Un hombre de allí | Una mujer de allí |
|---|---|---|
| l'Afrique | africain | africaine |
| l'Algérie | algérien | algérienne |
| l'Allemagne | allemand | allemande |
| les Amériques | américain | américaine |
| les États-Unis | américain / états-unien | américaine / états-unienne |
| l'Angleterre | anglais | anglaise |
| l'Argentine | argentin | argentine |
| l'Asie | asiatique | asiatique |
| l'Australie | australien | australienne |
| l'Autriche | autrichien | autrichienne |
| la Belgique | belge | belge |
| le Brésil | brésilien | brésilienne |
| le Cameroun | camerounais | camerounaise |
| le Canada | canadien | canadienne |
| le Chili | chilien | chilienne |
| la Chine | chinois | chinoise |
| la Colombie | colombien | colombienne |
| la Corée | coréen | coréenne |
| le Costa Rica | costaricien | costaricienne |
| le Danemark | danois | danoise |
| la République Dominicaine | dominicain | dominicaine |
| l'Égypte | égyptien | égyptienne |
| l'Équateur | équatorien | équatorienne |
| l'Espagne | espagnol | espagnole |
| l'Europe | européen | européenne |
| la Finlande | finlandais / finnois | finlandaise / finnoise |
| la France | français | française |
| la Grèce | grec | grecque |
| le Guatemala | guatémaltèque | guatémaltèque |
| les Pays-Bas / la Hollande | hollandais | hollandaise |
| l'Inde | indien | indienne |
| l'Italie | italien | italienne |
| le Japon | japonais | japonaise |
| le Maroc | marocain | marocaine |
| le Mexique | mexicain | mexicaine |
| la Nouvelle-Calédonie | néo-calédonien | néo-calédonienne |
| la Nouvelle-Zélande | néo-zélandais | néo-zélandaise |
| la Norvège | norvégien | norvégienne |
| l'Océanie | océanien | océanienne |
| le Panama | panaméen | panaméenne |
| le Paraguay | paraguayen | paraguayenne |
| le Pérou | péruvien | péruvienne |
| la Pologne | polonais | polonaise |
| le Portugal | portugais | portugaise |
| la Russie | russe | russe |
| la Suède | suédois | suédoise |
| la Suisse | suisse | suisse / suissesse |
| la Tunisie | tunisien | tunisienne |
| la Turquie | turc | turque |
| l'Uruguay | uruguayen | uruguayenne |
| le Venezuela | vénézuélien | vénézuélienne |
Les nationalités
Les pays
Espero que os haya encantado esta entrada y... ¡HASTA LA PRÓXIMA!
Por Emilio Pérez.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire